PENGUNJUNG
Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia
![]() |
|
| Journal title | Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia |
| Initials | TEKNIMEDIA |
| Frequency | 2 issues per year |
| Prefix DOI | 10.46764 |
| Online ISSN | 2722-6271 |
| Editor In Chief | Muhammad Azmi, M.Kom. [ |
| Publisher | BP2M STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
| Organizer | STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
Jurnal TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi dan Multimedia dengan ISSN: 2722-6263 dan E-ISSN: 2722-6271 diterbitkan oleh STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani. Hasil penelitian dan kajian teori dalam jurnal Teknimedia berfokus pada Bidang Informatika atau Teknologi Informasi. Publikasi dilakukan 2 (dua) kali (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Teknimedia Sudah Reakreditasi dan Terakreditasi Terbaru SINTA 2 dengan SK Penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 295/C/C3/KPT/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2025. Setiap artikel yang diterbitkan memiliki DOI (Digital Object Identifier). Makalah akan diperiksa plagiarisme menggunakan Ithenticate.
JURNAL TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia has been indexed by :
Tools


Current Issue
Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Semua artikel dalam edisi Volume 6 Nomor 2 Desember 2025 terdiri dari 19 artikel yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya disuluruh Indonesia.
Published:
2025-12-17
Articles
-
Abstract views: 122 , | PDF Downloads: 73 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.284
-
Abstract views: 132 , | PDF Downloads: 77 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.298
-
SISTEM OTOMATISASI RENDERING VIDEO TEMPLATE AFTER EFFECTS BERBASIS WEB DENGAN EXTENDSCRIPT DAN FLASKAbstract views: 116 , | PDF Downloads: 54 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.299
-
Abstract views: 97 , | PDF Downloads: 43 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.265
-
Abstract views: 127 , | PDF Downloads: 66 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.303
-
Abstract views: 93 , | PDF Downloads: 44 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.293
-
Abstract views: 96 , | PDF Downloads: 48 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.285
-
Abstract views: 92 , | PDF Downloads: 50 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.313
-
Abstract views: 157 , | PDF Downloads: 74 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.267
-
Abstract views: 87 , | PDF Downloads: 41 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.292
-
Abstract views: 127 , | PDF Downloads: 54 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.316
-
Abstract views: 107 , | PDF Downloads: 41 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.306
-
Abstract views: 82 , | PDF Downloads: 41 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.280
-
Abstract views: 97 , | PDF Downloads: 55 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.326
-
Abstract views: 99 , | PDF Downloads: 50 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.262
-
Abstract views: 85 , | PDF Downloads: 46 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.272
-
Abstract views: 84 , | PDF Downloads: 24 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.332
-
Abstract views: 95 , | PDF Downloads: 50 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.331
-
Abstract views: 99 , | PDF Downloads: 52 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.330







.png)






